株式会社メディアクリエーションズ: 大学・学会・研究室・医療機関専門ホームページ制作
株式会社メディアクリエーションズが提供するサービスです。
ご注文の前に「掲載情報」「料金詳細」「発注条件」などを確認のうえ、
内容に応じて見積依頼をしてください。
このサービスについて
大学・学会・研究室・医療機関を専門にしているつくばの会社。研究室サイトの制作実績が多数公開されていて、北海道大学・東京大学・東京工業大学・筑波大学・茨城大学・宇都宮大学・東京海洋大学・電気通信大学・芝浦工業大学・名古屋市立大学、国立国際医療研究センター研究所、物質・材料研究機構、高エネルギー加速器研究機構などが並ぶ。料金は積算式で公開されていて、サイト設計30,000円+デザイン・レイアウト80,000円+HTMLコーディング7,000円/ページ+サイト総合点検30,000円に、合計金額の10%の進行管理費が加わる(いずれも税別)。CMS構築はMODxまたはWordPressで30,000円から、コンテンツページ作成は4,500円/ページ。オリジナルドメイン取得代行5,000円から、レンタルサーバ1,000円/月から。運営管理は5,000円/月からで、月2ページまでの更新サポートが含まれる。映像制作や3DCGも手がけている。
参考合計 (1サイト)
公開されている料金をもとに計算した参考金額です。
登録されている料金(すべて)
基本料金・オプション・適用条件などの一覧です。
| 区分 | 内容 | 金額 | 作るサイトの数の条件 | 税 | 種類・期間 | 出典 | メモ |
|---|
仕様
掲載されている解析条件・サービス仕様です。
研究の内容を外に見せる道具を作ってもらう受託です。並んでいる会社の性格は3つに分かれます。研究室1つぶんのサイトを決まった値段で作る会社、学会や学術集会のサイトを会員管理や演題投稿とセットで作る会社、そして大学全体のサイトや一般企業向けを本業にしている会社です。対象の欄に「研究室」が入っていない会社は、研究室1つの依頼には向きません。研究室ならではの事情が2つあり、どちらも料金に直結します。1つめは学内サーバです。外部のサーバに出せない大学があり、そこに置けるかどうかで頼める会社が変わります。2つめは英語版です。国際発信が要るかどうかで、プランが1段上がる会社があります。3つめは公開したあとの更新で、自分たちで直せるようにするのか(CMS)、頼んで直してもらうのか(保守・更新代行)で年額が変わります。公開価格が出ている会社と、個別見積の会社が混ざっているので、金額が空欄の会社は要見積です。
| 基本料金の起点 | 掲載したい内容(原稿・写真)から 基本料金に含まれる最初の工程 |
|---|---|
| 作るサイトの中身 | |
| 頼めること 新しく作るのと、いまのサイトを作り直すのでは、頼める会社が違うことがあります | 新しく作る・動画の制作 |
| CMS(自分たちで更新できるか) 公開したあと、自分たちで文章や写真を直せるようにするしくみです | WordPress・独自CMS・そのほかのCMS |
| CMSの補足 | CMS構築はMODxまたはWordPress。30,000円〜(税別) |
| 英語・多言語 | 記載なし |
| 英語・多言語の補足 | 記載なし |
| スマホ対応 | 記載なし |
| SEO・アクセス解析 | SEO対策・アクセス解析 |
| Webシステム開発 学会・研究会のサイトで必要になることが多い部分です | 個別のシステム開発 |
| Webシステムの補足 | WEBアプリケーション開発・構築、レンタルサーバ運営、WEBサーバ構築・運営が事業内容に挙がっている |
| 置き場所と対象 | |
| 学内サーバへの設置 外部のサーバに出せない大学では、ここが頼める会社の分かれ目になります | 記載なし |
| サーバ・ドメイン | サーバを提供・独自ドメインの取得を代行 |
| サーバ・ドメインの金額 | オリジナルドメイン取得代行 5,000円〜、レンタルサーバ 1,000円/月〜(いずれも税別) |
| 対象 「研究室」が入っていない会社は、研究室1つの依頼には向きません | 研究室・学部・学科・専攻・研究センター・研究プロジェクト・学会・研究会・医療機関・一般企業・事業者 |
| 研究機関での制作実績 公式ページに件数が出ているものだけを入れています | 研究室サイトの制作実績が多数公開されている(件数の表示はページにない) |
| 実績として挙がっている機関 | 北海道大学、茨城大学、東京工業大学、東京大学、名古屋市立大学、 芝浦工業大学、宇都宮大学、東京海洋大学、筑波大学、電気通信大学、 国立国際医療研究センター研究所、物質・材料研究機構、 高エネルギー加速器研究機構(KEK)ほか |
| 納期・料金・問い合わせ | |
| 納期 | 記載なし |
| 保守・更新 | 月額の更新管理 |
| 保守・更新の金額 | 5,000円・月〜(税別) |
| 問い合わせ手段 | メール・問い合わせフォーム・電話 |
| 制作する場所 | 国内 |
| 受注の条件・補足 | 調査票は公開価格を「要問合せ」としていたが、料金のページに積算の金額が公開されている。 積算式なので、いちばん安いプランという形の金額が無い。 比較表では要見積の扱いにし、公開されている単価はすべて料金の補足に書いた。 調査票の実績に挙がっていた「理化学研究所」「産業技術総合研究所」は、 今回見た研究室サイトの実績一覧では確認できなかった。 調査票はスマホ対応と英語・多言語を○または要相談としていたが、 公式のホームページ制作のページに記載がないため入れていない。 学内サーバへの設置と制作期間も記載がない。 料金ページと会社概要ページのURLは、末尾にスラッシュが付く形 (/price/、/company/)が正しい |
| 料金の補足 | 積算式で公開されている(いずれも税別)。 通常プラン:サイト設計 30,000円、デザイン・レイアウト 80,000円、 HTMLコーディング 7,000円/ページ、サイト総合点検 30,000円、 進行管理費は合計金額に対して10%。 CMS構築の場合:上記に加えて、コンテンツページ作成 4,500円/ページ、 CMS構築(MODxまたはWordPress)30,000円〜。 オリジナルドメイン取得代行 5,000円〜、レンタルサーバ 1,000円/月〜。 更新管理(ホームページ運営管理費用)5,000円/月〜で、 月2ページまでの更新サポートを含む |
出典
料金・仕様の根拠となる公開情報です。
-
確認日 2026-10-07
対象・電話番号・各ページのURLの出典
-
確認日 2026-10-07
積算の金額・CMS構築・ドメイン・サーバ・更新管理の金額の出典
-
確認日 2026-10-07
所在地・電話・FAX・メールアドレス・代表者・設立年・事業内容・取引先の出典
-
確認日 2026-10-07
研究室サイトの制作実績の出典。件数の表示はページにない
-
確認日 2026-10-07
SEO対策・Google Analytics・レンタルサーバ提供の出典