サイエンスウェブ株式会社: 研究開発・支援Webサイト制作(スタンダード/カスタマイズ)
サイエンスウェブ株式会社が提供するサービスです。
ご注文の前に「掲載情報」「料金詳細」「発注条件」などを確認のうえ、
内容に応じて見積依頼をしてください。
このサービスについて
研究機関向けのホームページ制作を専門にしているつくばの会社で、2007年の設立以来、東京大学・京都大学・大阪大学・東北大学・名古屋大学・北海道大学・産業技術総合研究所・物質・材料研究機構・防災科学技術研究所・科学技術振興機構・宇宙航空研究開発機構・海洋研究開発機構などに納入している。公開されているプランは2つで、スタンダードが100,000円(税別)・ランディングページ1ページ(5構成まで)・2週間以内、カスタマイズが400,000円(税別)・トップページを起点に10ページまで・3週間。どちらも専門知識のいらないCMSが付き、スマートフォンに対応し、日本語または英語で作れる。サーバ契約は30,000円/年、ドメインは5,000円から、保守管理契約は60,000円/年で、カスタマイズは直近3月末まで保守が無料。SEO対策とアクセス解析のレポートを月1回程度提出する。
参考合計 (1サイト)
公開されている料金をもとに計算した参考金額です。
| 内訳 | 単価 | 数量 | 小計 | 税 | 価格の出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 スタンダード(1サイト・1ページ・5構成まで) | ¥100,000/一式 | 1 | ¥100,000 | 税抜 | 研究開発・支援Webサイト(サイエンスウェブ株式会社) (公式) |
登録されている料金(すべて)
基本料金・オプション・適用条件などの一覧です。
| 区分 | 内容 | 金額 | 作るサイトの数の条件 | 税 | 種類・期間 | 出典 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (必須) | スタンダード(1サイト・1ページ・5構成まで) | ¥100,000/一式 | — | 税抜 | 通常 | 研究開発・支援Webサイト(サイエンスウェブ株式会社) (公式) | 納期は2週間以内。CMS付き、スマートフォン対応、日本語または英語 |
| その他オプション | カスタマイズ(1サイト・10ページまで) | ¥400,000/一式 | — | 税抜 | 通常 | 研究開発・支援Webサイト(サイエンスウェブ株式会社) (公式) | 納期は3週間。保守管理は直近3月末まで無料 |
| その他オプション | 保守管理契約(年額) | ¥60,000/一式 | — | 税抜 | 通常 | 研究開発・支援Webサイト(サイエンスウェブ株式会社) (公式) | 60,000円/年 |
| その他オプション | サーバ契約(年額) | ¥30,000/一式 | — | 税抜 | 通常 | 研究開発・支援Webサイト(サイエンスウェブ株式会社) (公式) | 30,000円/年 |
| その他オプション | 独自ドメイン(1点) | ¥5,000/一式 | — | 税抜 | 通常 | 研究開発・支援Webサイト(サイエンスウェブ株式会社) (公式) | 「5,000円~/点」 |
仕様
掲載されている解析条件・サービス仕様です。
研究の内容を外に見せる道具を作ってもらう受託です。並んでいる会社の性格は3つに分かれます。研究室1つぶんのサイトを決まった値段で作る会社、学会や学術集会のサイトを会員管理や演題投稿とセットで作る会社、そして大学全体のサイトや一般企業向けを本業にしている会社です。対象の欄に「研究室」が入っていない会社は、研究室1つの依頼には向きません。研究室ならではの事情が2つあり、どちらも料金に直結します。1つめは学内サーバです。外部のサーバに出せない大学があり、そこに置けるかどうかで頼める会社が変わります。2つめは英語版です。国際発信が要るかどうかで、プランが1段上がる会社があります。3つめは公開したあとの更新で、自分たちで直せるようにするのか(CMS)、頼んで直してもらうのか(保守・更新代行)で年額が変わります。公開価格が出ている会社と、個別見積の会社が混ざっているので、金額が空欄の会社は要見積です。
| 基本料金の起点 | 掲載したい内容(原稿・写真)から 基本料金に含まれる最初の工程 |
|---|---|
| 作るサイトの中身 | |
| 頼めること 新しく作るのと、いまのサイトを作り直すのでは、頼める会社が違うことがあります | 新しく作る |
| CMS(自分たちで更新できるか) 公開したあと、自分たちで文章や写真を直せるようにするしくみです | 独自CMS・そのほかのCMS |
| CMSの補足 | 「CMS(専門知識不要)」と記載。CMSの種類の記載はない |
| 英語・多言語 | 英語版に対応 |
| 英語・多言語の補足 | 「日本語、または、英語」と記載 |
| スマホ対応 | 対応(レスポンシブ) |
| SEO・アクセス解析 | SEO対策・アクセス解析・アクセスレポートの提出 |
| Webシステム開発 学会・研究会のサイトで必要になることが多い部分です | 記載なし |
| Webシステムの補足 | Webシステムの開発とCMS構築が事業内容に挙がっている |
| 置き場所と対象 | |
| 学内サーバへの設置 外部のサーバに出せない大学では、ここが頼める会社の分かれ目になります | 記載なし |
| サーバ・ドメイン | サーバを提供・独自ドメインの取得を代行 |
| サーバ・ドメインの金額 | サーバ契約 30,000円/年、ドメイン 5,000円〜/点 |
| 対象 「研究室」が入っていない会社は、研究室1つの依頼には向きません | 研究室・学部・学科・専攻・研究センター・研究プロジェクト・学術集会 |
| 研究機関での制作実績 公式ページに件数が出ているものだけを入れています | 2007年の設立以来、大学・研究機関に多数納入(件数の記載はない) |
| 実績として挙がっている機関 | 東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学、名古屋大学、北海道大学、 産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、防災科学技術研究所、 科学技術振興機構、宇宙航空研究開発機構、海洋研究開発機構ほか |
| 納期・料金・問い合わせ | |
| 納期 | 2〜3週(スタンダードは2週間以内、カスタマイズは3週間) |
| 保守・更新 | 年間の保守契約 |
| 保守・更新の金額 | 6万円・年(税別) |
| 問い合わせ手段 | メール・問い合わせフォーム・電話 |
| 制作する場所 | 国内 |
| 受注の条件・補足 | 調査票はサービスURLを https://science-web.co.jp/lab/ とし、 スタンダードプラン200,000円(税別)・入稿後2週間・ ドメイン10,000円/年・サーバ70,000円/年としていたが、 そのページは検索でも公式サイト内のリンクでも見つからなかった。 いま公開されているのは「研究開発・支援Webサイト」のページで、 金額も納期もサーバ代も違う。古い情報とみられるため、 現在の公開ページの値を入れている。 調査票の実績に挙がっていた「理化学研究所」は、公式の会社概要で確認できなかった。 学内サーバへの設置については公式ページに記載がないため空欄にしている |
| 料金の補足 | スタンダード 100,000円、カスタマイズ 400,000円(いずれも税別表示)。 スタンダードはランディングページ1ページ・5構成まで、 カスタマイズはトップページを起点に10ページまで。 サーバ契約 30,000円/年、ドメイン 5,000円〜/点、 保守管理契約 60,000円/年。カスタマイズの保守は直近3月末まで無料。 制作料金のページ(/contents/price.html)は料金表が画像とPDFで、 本文には金額が書かれていない |
出典
料金・仕様の根拠となる公開情報です。
-
確認日 2026-10-07
現在公開されている2つのプランの金額・ページ数・納期・サーバとドメインと保守の金額の出典
-
確認日 2026-10-07
SEO対策・アクセス解析の月1回提出、対象(研究所・部門・研究室・研究プロジェクト・シンポジウム・国際会議)の出典
-
会社概要(サイエンスウェブ株式会社) (公式)確認日 2026-10-07
所在地・代表者・設立年・納入先の出典。電話番号とメールアドレスの記載はない
-
お問い合わせ(サイエンスウェブ株式会社) (公式)確認日 2026-10-07
電話番号とメールアドレスの出典